Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 60,98% Teruel 34,40% Tarragona 81,86% Soria 86,52% Sevilla 63,91% Segovia 90,00% Cantabria 45,22% Salamanca 95,34% Pontevedra 80,17% Palencia 78,96% Asturias 90,35% Orense 87,90% Navarra 94,01% Murcia 26,35% Málaga 27,44% Madrid 89,62% Lugo 85,92% La Rioja 74,74% Lleida 60,26% León 92,10% Jaén 51,80% Huesca 71,88% Huelva 51,23% Guipúzcoa 93,10% Guadalajara 51,90% Granada 38,03% Girona 21,43% Cuenca 71,16% La Coruña 90,53% Córdoba 42,52% Ciudad Real 68,03% Castellón 24,43% Cádiz 31,74% Cáceres 93,44% Burgos 89,21% Barcelona 13,14% Badajoz 50,38% Ávila 86,16% Almería 8,93% Alicante 21,27% Albacete 24,48% Álava 82,96% Zaragoza 86,12% Zamora 91,23% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 51,20% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 22-04-2024 38,03% 8,93% 26,35% 51,80% 27,44% 31,74% 51,23% 63,91% 42,52% 50,38% 68,03% 24,48% 21,27% 51,20% 24,43% 81,86% 13,14% 21,43% 60,26% 86,12% 34,40% 71,88% 86,52% 51,90% 71,16% 60,98% 93,44% 86,16% 95,34% 90,00% 100,00% 91,23% 92,10% 90,35% 85,92% 90,53% 80,17% 87,90% 78,96% 89,21% 45,22% 74,74% 94,01% 82,96% 93,10% 89,62%
Agua embalsada por Provincias (22-04-2024)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 185 (82.96%) -1 (-0.45%)
Albacete 727 178 (24.48%) -5 (-0.69%)
Alicante 315 67 (21.27%) 1 (0.32%)
Almería 224 20 (8.93%) 0 (0.00%)
Asturias 456 412 (90.35%) 0 (0.00%)
Ávila 289 249 (86.16%) 2 (0.69%)
Badajoz 7692 3875 (50.37%) 4 (0.05%)
Barcelona 274 36 (13.14%) -4 (-1.46%)
Burgos 139 124 (89.21%) -1 (-0.72%)
Cáceres 6752 6309 (93.43%) 11 (0.16%)
Cádiz 1821 578 (31.74%) 1 (0.05%)
Cantabria 575 260 (45.22%) 2 (0.35%)
Castellón 221 54 (24.43%) -1 (-0.45%)
Ciudad Real 513 349 (68.03%) 2 (0.39%)
Córdoba 3375 1435 (42.52%) 13 (0.39%)
Cuenca 1134 807 (71.16%) 3 (0.26%)
Girona 294 63 (21.43%) 5 (1.70%)
Granada 1170 445 (38.03%) 13 (1.11%)
Guadalajara 2975 1544 (51.90%) 17 (0.57%)
Guipúzcoa 29 27 (93.10%) 0 (0.00%)
Huelva 1505 771 (51.23%) -1 (-0.07%)
Huesca 2596 1866 (71.88%) -11 (-0.42%)
Jaén 2363 1224 (51.80%) 9 (0.38%)
La Coruña 359 325 (90.53%) -7 (-1.95%)
La Rioja 190 142 (74.51%) 1 (0.52%)
León 1772 1632 (92.10%) 21 (1.19%)
Lleida 1145 690 (60.26%) 5 (0.44%)
Lugo 895 769 (85.92%) 14 (1.56%)
Madrid 1060 950 (89.62%) 2 (0.19%)
Málaga 616 169 (27.44%) 0 (0.00%)
Murcia 148 39 (26.35%) 0 (0.00%)
Navarra 1019 958 (94.01%) -4 (-0.39%)
Orense 1603 1409 (87.90%) -4 (-0.25%)
Palencia 480 379 (78.96%) 5 (1.04%)
Pontevedra 363 291 (80.17%) -15 (-4.13%)
Salamanca 3585 3418 (95.34%) 26 (0.73%)
Segovia 80 72 (89.55%) -1 (-1.24%)
Sevilla 920 588 (63.91%) 1 (0.11%)
Soria 267 231 (86.52%) 1 (0.37%)
Tarragona 237 194 (81.86%) -10 (-4.22%)
Teruel 250 86 (34.40%) -3 (-1.20%)
Toledo 451 275 (60.98%) 3 (0.67%)
Valencia 1420 727 (51.20%) 2 (0.14%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 1612 (91.23%) -31 (-1.75%)
Zaragoza 1744 1502 (86.12%) -48 (-2.75%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 24/04/2024 12:57
Contactar
Embalses.net en WhatsApp