| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| SAN ESTEBAN | 213 | 124 | -30 |
| LA SERENA | 3219 | 1353 | -30 |
|
|
3160 | 1721 | -28 |
| RIAÑO | 664 | 512 | -26 |
| CIJARA | 1505 | 644 | -25 |
|
|
911 | 365 | -24 |
|
|
436 | 353 | -23 |
| BARRIOS DE LUNA | 308 | 211 | -21 |
|
|
447 | 364 | -21 |
| BAO | 238 | 157 | -17 |
