
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 1797 | -84 |
|
|
41 | 32 | -1 |
|
|
88 | 55 | -4 |
|
|
20 | 11 | 0 |
|
|
15 | 12 | 0 |
|
|
260 | 248 | -2 |
|
|
10 | 1 | 0 |
|
|
911 | 490 | -26 |
|
|
13 | 12 | 2 |
|
|
59 | 43 | -2 |
|
|
23 | 12 | 0 |
|
|
49 | 19 | -2 |
|
|
44 | 29 | 0 |
|
|
14 | 5 | 0 |
|
|
233 | 116 | -3 |
|
|
188 | 170 | 0 |
|
|
1446 | 472 | 2 |
|
|
53 | 50 | 1 |
