
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
85 | 45 | -8 |
|
|
22 | 17 | -1 |
|
|
64 | 25 | -5 |
|
|
679 | 192 | -10 |
|
|
399 | 355 | -4 |
|
|
152 | 99 | -10 |
| IBON DE IP | 5 | 3 | 0 |
|
|
15 | 10 | 0 |
|
|
189 | 128 | -10 |
|
|
17 | 14 | -1 |
|
|
17 | 14 | 0 |
|
|
436 | 218 | -28 |
|
|
237 | 121 | 4 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 3 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 16 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 10 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 12 | -1 |
