
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
85 | 77 | -5 |
|
|
22 | 21 | -1 |
|
|
64 | 54 | -2 |
|
|
679 | 267 | 1 |
|
|
399 | 373 | 2 |
|
|
152 | 148 | 2 |
| IBON DE IP | 5 | 4 | 0 |
|
|
15 | 11 | -2 |
|
|
189 | 170 | -2 |
|
|
17 | 15 | -1 |
|
|
17 | 16 | 0 |
|
|
436 | 353 | -23 |
|
|
237 | 158 | -8 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 4 | -1 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 18 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 7 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | -1 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
16 | 13 | 0 |
