
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 219 | -9 |
| BOQUERON | 6 | 4 | 0 |
| BROVALES | 7 | 6 | 0 |
| CIJARA | 1505 | 644 | -25 |
|
|
11 | 1 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 10 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 188 | -9 |
|
|
21 | 14 | 0 |
| HORNO TEJERO | 24 | 18 | 0 |
| LA SERENA | 3219 | 1353 | -30 |
| LLERENA | 9 | 8 | 0 |
|
|
26 | 13 | -1 |
| LOS MOLINOS | 34 | 32 | -1 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 14 | 0 |
|
|
808 | 608 | -3 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 8 | -1 |
|
|
4 | 3 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 3 | 0 |
| VALUENGO | 20 | 17 | 0 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 77 | -1 |
|
|
309 | 293 | 3 |
