
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 243 | 23 |
| BOQUERON | 6 | 5 | 0 |
| BROVALES | 7 | 4 | 0 |
| CIJARA | 1505 | 662 | -16 |
|
|
11 | 1 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 8 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 227 | -16 |
|
|
21 | 10 | 0 |
| HORNO TEJERO | 24 | 19 | 0 |
| LA SERENA | 3219 | 1377 | -18 |
| LLERENA | 9 | 8 | 0 |
|
|
26 | 15 | 0 |
| LOS MOLINOS | 34 | 31 | -1 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 14 | 0 |
|
|
808 | 570 | -5 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 6 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 3 | 0 |
| VALUENGO | 20 | 15 | 0 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 88 | -1 |
|
|
309 | 260 | 0 |
