
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBARELLOS | 91 | 36 | 1 |
| ALFILORIOS | 8 | 7 | 0 |
| AÑARBE | 44 | 32 | 0 |
| ARBON | 38 | 36 | 1 |
| BAO | 238 | 156 | 3 |
| BARCENA | 341 | 248 | -2 |
| BELESAR | 655 | 391 | -7 |
| CASTRELO | 60 | 54 | 2 |
| CENZA | 40 | 19 | -1 |
| CHANDREJA | 61 | 44 | -3 |
| DOIRAS | 119 | 103 | -2 |
| EDRADA (MAO) | 14 | 4 | 0 |
| FRIEIRA | 44 | 40 | 0 |
| GUISTOLAS | 5 | 4 | 0 |
| LA BARCA | 34 | 33 | 0 |
| LA CAMPAÑANA | 14 | 0 | -1 |
| LA COHILLA | 12 | 3 | 0 |
| LAS CONCHAS | 80 | 40 | -3 |
| LAS PORTAS | 536 | 295 | -12 |
| LAS ROZAS | 28 | 7 | -1 |
| LOS PEARES | 182 | 178 | 1 |
| MATALAVILLA | 65 | 34 | -2 |
| MONTEFURADO | 10 | 9 | 0 |
| ORDUNTE | 22 | 17 | -1 |
| PEÑARRUBIA | 13 | 7 | -1 |
| PIAS (SAN AGUSTIN) | 10 | 1 | 0 |
| PRADA | 122 | 84 | 0 |
| SALAS | 87 | 39 | 0 |
| SALIME | 266 | 227 | 0 |
| SAN ANTON | 5 | 4 | -1 |
| SAN ESTEBAN | 213 | 149 | -30 |
| SAN MARTIN | 10 | 9 | 0 |
| SAN PEDRO | 6 | 5 | 0 |
| SAN SEBASTIAN | 46 | 9 | 0 |
| SANTA EULALIA | 10 | 7 | -2 |
| SEQUEIROS | 11 | 10 | 0 |
| SOMIEDO | 6 | 2 | 0 |
| TANES-RIOSECO | 38 | 30 | -1 |
| TORINA-MEDIAJO | 33 | 20 | 0 |
| VELLE | 17 | 14 | 0 |
| VILASOUTO | 21 | 13 | -1 |
