
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
66 | 38 | -2 |
|
|
85 | 45 | -8 |
|
|
22 | 17 | -1 |
|
|
64 | 25 | -5 |
|
|
54 | 18 | -1 |
|
|
163 | 76 | 5 |
|
|
679 | 192 | -10 |
|
|
82 | 25 | -1 |
|
|
16 | 15 | 0 |
| CERTASCAN | 16 | 13 | 0 |
| CIURANA | 12 | 4 | 0 |
|
|
22 | 14 | -1 |
|
|
541 | 440 | -5 |
|
|
399 | 355 | -4 |
|
|
24 | 22 | 0 |
|
|
152 | 99 | -10 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
21 | 16 | 0 |
|
|
33 | 18 | -3 |
|
|
10 | 6 | 0 |
| IBON DE IP | 5 | 3 | 0 |
|
|
14 | 8 | 0 |
| ITOIZ | 417 | 240 | -25 |
|
|
15 | 10 | 0 |
|
|
189 | 128 | -10 |
|
|
84 | 46 | -2 |
|
|
17 | 14 | -1 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
17 | 14 | 0 |
|
|
18 | 15 | -1 |
|
|
68 | 41 | -3 |
|
|
436 | 218 | -28 |
|
|
1533 | 1297 | 3 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
10 | 2 | 0 |
|
|
101 | 54 | -1 |
|
|
35 | 22 | -2 |
|
|
18 | 16 | 0 |
|
|
404 | 205 | -38 |
|
|
210 | 194 | -6 |
| SALLENTE | 6 | 2 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 |
|
|
237 | 121 | 4 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 3 | 0 |
|
|
48 | 30 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 16 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 10 | 0 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 36 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | 0 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 9 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 17 | 0 |
|
|
20 | 18 | 0 |
|
|
33 | 23 | 1 |
|
|
227 | 174 | 0 |
|
|
146 | 113 | -2 |
|
|
5 | 5 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
72 | 54 | -1 |
|
|
16 | 12 | -1 |
|
|
447 | 248 | -22 |
