
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
66 | 53 | -4 |
|
|
85 | 77 | -5 |
|
|
22 | 21 | -1 |
|
|
64 | 54 | -2 |
|
|
54 | 44 | -1 |
|
|
113 | 102 | 1 |
|
|
679 | 267 | 1 |
|
|
82 | 31 | -1 |
|
|
16 | 15 | -1 |
| CERTASCAN | 16 | 13 | 0 |
| CIURANA | 12 | 12 | 0 |
|
|
22 | 15 | 0 |
|
|
541 | 490 | -14 |
|
|
399 | 373 | 2 |
|
|
24 | 20 | 0 |
|
|
152 | 148 | 2 |
|
|
7 | 7 | 1 |
|
|
21 | 18 | -1 |
|
|
33 | 30 | -1 |
|
|
10 | 8 | 0 |
| IBON DE IP | 5 | 4 | 0 |
|
|
14 | 8 | 0 |
| ITOIZ | 417 | 370 | -13 |
|
|
15 | 11 | -2 |
|
|
189 | 170 | -2 |
|
|
84 | 69 | -3 |
|
|
17 | 15 | -1 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
17 | 16 | 0 |
|
|
18 | 20 | 0 |
|
|
68 | 50 | -2 |
|
|
436 | 353 | -23 |
|
|
1533 | 1384 | -6 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
10 | 3 | 0 |
|
|
101 | 95 | -1 |
|
|
35 | 28 | -2 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
404 | 346 | -5 |
|
|
210 | 190 | -11 |
| SALLENTE | 6 | 0 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 |
|
|
237 | 158 | -8 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 4 | -1 |
|
|
48 | 41 | -2 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 18 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 7 | 0 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 29 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 3 | -1 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 8 | -2 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 17 | 0 |
|
|
20 | 19 | 0 |
|
|
23 | 21 | 0 |
|
|
205 | 196 | -6 |
|
|
146 | 118 | -2 |
|
|
5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
72 | 56 | -1 |
|
|
16 | 13 | 0 |
|
|
447 | 364 | -21 |
