
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 1797 | -84 |
|
|
180 | 74 | -3 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 81 | -1 |
|
|
41 | 32 | -1 |
|
|
53 | 41 | -1 |
|
|
31 | 25 | -1 |
|
|
88 | 55 | -4 |
|
|
1639 | 165 | -2 |
|
|
20 | 11 | 0 |
|
|
41 | 43 | -1 |
|
|
7 | 6 | -1 |
|
|
260 | 248 | -2 |
| EL ATANCE | 35 | 11 | -1 |
|
|
426 | 313 | 0 |
|
|
201 | 111 | -7 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 17 | -1 |
|
|
7 | 3 | 0 |
|
|
56 | 19 | -3 |
| EL VILLAR | 23 | 16 | 0 |
|
|
835 | 155 | -2 |
|
|
133 | 7 | 0 |
|
|
911 | 490 | -26 |
|
|
18 | 15 | 0 |
|
|
13 | 12 | 2 |
|
|
59 | 43 | -2 |
| LA ACEÑA | 24 | 21 | 0 |
| LA JAROSA | 7 | 5 | 0 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 11 | 0 |
|
|
6 | 5 | 0 |
| NAVACERRADA | 11 | 6 | -1 |
|
|
34 | 17 | 0 |
|
|
14 | 10 | 0 |
|
|
31 | 16 | -3 |
| PEDREZUELA | 41 | 28 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
| PINILLA | 38 | 28 | -1 |
|
|
23 | 12 | 0 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 36 | -1 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 34 | -1 |
|
|
49 | 19 | -2 |
|
|
82 | 32 | -7 |
|
|
14 | 5 | 0 |
|
|
138 | 96 | -3 |
|
|
91 | 72 | -1 |
|
|
188 | 170 | 0 |
|
|
1446 | 472 | 2 |
|
|
53 | 50 | 1 |
|
|
124 | 120 | 0 |
