
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 1721 | -28 |
|
|
180 | 71 | -3 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 73 | 0 |
|
|
41 | 34 | -1 |
|
|
53 | 34 | -1 |
|
|
31 | 25 | 0 |
|
|
88 | 41 | -3 |
|
|
1639 | 293 | -3 |
|
|
20 | 10 | 0 |
|
|
41 | 43 | 0 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
260 | 253 | 1 |
| EL ATANCE | 35 | 16 | 0 |
|
|
426 | 375 | -2 |
|
|
201 | 103 | 0 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 12 | 0 |
|
|
7 | 5 | 0 |
|
|
56 | 22 | -1 |
| EL VILLAR | 23 | 20 | 0 |
|
|
835 | 231 | -9 |
|
|
133 | 7 | 0 |
|
|
911 | 365 | -24 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
13 | 12 | 0 |
|
|
59 | 38 | 0 |
| LA ACEÑA | 24 | 19 | 0 |
| LA JAROSA | 7 | 6 | 0 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 18 | -1 |
|
|
6 | 4 | -1 |
| NAVACERRADA | 11 | 7 | -1 |
|
|
34 | 17 | 0 |
|
|
14 | 12 | 0 |
|
|
31 | 21 | 0 |
| PEDREZUELA | 41 | 21 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
| PINILLA | 38 | 32 | -1 |
|
|
23 | 9 | -1 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 36 | -2 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 44 | -2 |
|
|
49 | 29 | -1 |
|
|
82 | 65 | -6 |
|
|
14 | 3 | 0 |
|
|
138 | 81 | -11 |
|
|
91 | 73 | -1 |
|
|
188 | 167 | -7 |
|
|
1446 | 506 | -6 |
|
|
53 | 50 | 1 |
|
|
124 | 103 | 0 |
