
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | 24 | 16 | 0 |
| AGUILAR DE CAMPOO | 247 | 164 | -8 |
| ALDEADAVILA | 115 | 91 | -13 |
| ALMENDRA | 2586 | 1888 | 3 |
| ARLANZON | 22 | 19 | -1 |
| BARRIOS DE LUNA | 308 | 211 | -21 |
| BURGOMILLODO | 14 | 12 | 0 |
| CAMPORREDONDO | 70 | 59 | 0 |
| CASARES | 7 | 0 | 0 |
| CASTRO | 26 | 25 | 0 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | 59 | 38 | -1 |
| CERNADILLA | 255 | 97 | -9 |
| CERVERA | 11 | 9 | 0 |
| COMPUERTO | 95 | 66 | -6 |
| CUERDA DEL POZO | 229 | 186 | -5 |
| LAS VENCIAS | 5 | 5 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | 58 | 37 | -1 |
| LOS RABANOS | 8 | 8 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | 36 | 35 | 1 |
| PORMA (JUAN BENET) | 318 | 281 | -12 |
| PUENTE PORTO | 23 | 8 | 0 |
| REQUEJADA | 65 | 59 | -1 |
| RIAÑO | 664 | 512 | -26 |
| RICOBAYO | 1200 | 630 | -8 |
| SAN JOSE | 6 | 6 | 0 |
| SANTA TERESA | 496 | 321 | -12 |
| SAUCELLE | 181 | 178 | 1 |
| SERONES | 6 | 4 | -1 |
| UZQUIZA | 75 | 65 | -1 |
| VALPARAISO | 162 | 154 | 1 |
| VILLAGONZALO | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | 66 | 63 | 0 |
| VILLAMECA | 20 | 15 | -2 |
