
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| AGUEDA | 24 | 15 | -1 |
| AGUILAR DE CAMPOO | 247 | 180 | -6 |
| ALDEADAVILA | 115 | 85 | 3 |
| ALMENDRA | 2586 | 1575 | 6 |
| ARLANZON | 22 | 18 | 0 |
| BARRIOS DE LUNA | 308 | 71 | -14 |
| BURGOMILLODO | 14 | 9 | 0 |
| CAMPORREDONDO | 70 | 34 | -4 |
| CASARES | 7 | 0 | 0 |
| CASTRO | 26 | 24 | 0 |
| CASTRO DE LAS COGOTAS | 59 | 36 | -1 |
| CERNADILLA | 255 | 117 | -10 |
| CERVERA | 11 | 9 | 0 |
| COMPUERTO | 95 | 49 | -4 |
| CUERDA DEL POZO | 229 | 180 | -5 |
| LAS VENCIAS | 5 | 5 | 0 |
| LINARES DEL ARROYO | 58 | 37 | -1 |
| LOS RABANOS | 8 | 8 | 0 |
| Nª Sª DEL AGAVANZAL | 36 | 34 | 0 |
| PORMA (JUAN BENET) | 318 | 126 | -11 |
| PUENTE PORTO | 23 | 4 | 0 |
| REQUEJADA | 65 | 47 | -3 |
| RIAÑO | 664 | 281 | -24 |
| RICOBAYO | 1200 | 127 | -561 |
| SAN JOSE | 6 | 6 | 0 |
| SANTA TERESA | 496 | 353 | -15 |
| SAUCELLE | 181 | 178 | -1 |
| SERONES | 6 | 5 | 0 |
| UZQUIZA | 75 | 62 | -2 |
| VALPARAISO | 162 | 151 | -1 |
| VILLAGONZALO | 6 | 6 | 0 |
| VILLALCAMPO | 66 | 62 | 0 |
| VILLAMECA | 20 | 4 | -1 |
