Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
% Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 25-03-2024 Extremadura: 59,56% Andalucía: 29,77% Castilla-La Mancha: 44,66% Murcia: 26,35% C. Valenciana: 41,10% Comunidad de Madrid: 85,94% Castilla y León: 82,60% Galicia: 87,67% Asturias: 85,31% Cantabria: 41,74% P. Vasco: 84,13% La Rioja: 69,27% Navarra: 91,07% Aragón: 73,22% Cataluña: 44,97%
Agua embalsada por Comunidades (25-03-2024)
Comunidad Capacidad Embalsada Variacion
Andalucia 11994 3571 (29.77%) 44 (0.37%)
Aragon 4590 3361 (73.22%) -4 (-0.09%)
Asturias 456 389 (85.31%) -12 (-2.63%)
Cantabria 575 240 (41.74%) 4 (0.70%)
Castilla y Leon 8385 6926 (82.60%) 187 (2.23%)
Castilla-La Mancha 5800 2590 (44.66%) 55 (0.95%)
Cataluña 1950 877 (44.97%) 21 (1.08%)
Comunidad de Madrid 1060 911 (85.94%) 8 (0.75%)
Comunidad Valenciana 1956 804 (41.10%) 1 (0.05%)
Extremadura 14444 8604 (59.56%) -203 (-1.41%)
Galicia 3220 2823 (87.67%) -103 (-3.20%)
La Rioja 190 132 (69.27%) 3 (1.57%)
Navarra 1019 928 (91.07%) -12 (-1.18%)
Pais Vasco 252 212 (84.13%) 0 (0.00%)
Region de Murcia 148 39 (26.35%) 0 (0.00%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Ultima actualización: 26/03/2024 12:02
Contactar
Embalses.net en WhatsApp